제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 4183 |
| 2021 | 24 | 2418 |
| 2021 | 3 | 0211 |
| 2020 | 31 | 3735 |
| 2020 | 23 | 2754 |
| 2019 | 38 | 4756 |
| 2019 | 33 | 4106 |
| 2019 | 28 | 3380 |
| 2018 | 32 | 3720 |
| 2018 | 26 | NEW ED |
| 2016 | 46 | 5822 |
| 2015 | 49 | 6126 |
| 2014 | 34 | 3645 |
| 2014 | 12 | 1265 |
| 2014 | 5 | 0496 |
| 2013 | 39 | 4136 |
| 2013 | 20 | 2211 |
| 2013 | 4 | 0342 |
| 2012 | 34 | NEW ED |
| 2012 | 26 | 2815 |
| 2011 | 7 | 0663 |
| 2009 | 39 | 5094 |
| 2009 | 31 | 3943 |
| 2009 | 27 | 3431 |
| 2008 | 35 | 4663 |
| 2008 | 13 | 1617 |
| 2008 | 13 | 1622P |
| 2007 | 43 | 4736 |
| 2005 | 50 | 5938 |
| 2004 | 15 | 1672 |
| 2004 | 14 | 1540 |
| 2002 | 7 | PL |
| 2002 | 3 | PL |
| 2000 | 6 | 477 |
| 1999 | 46 | 4254 |
| 1999 | 44 | 4053 |
| 1999 | 26 | 2338 |
| 1999 | 7 | 654 |
| 1999 | 4 | 423P |
| 1998 | 19 | 1607 |




