제품상세보기
Nautical Charts

sample of chart

limit of chart

zone of chart

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | 5250T |
| 2025 | 15 | 5154T |
| 2025 | 10 | 5089T |
| 2024 | 38 | 5470T |
| 2023 | 43 | 5458T |
| 2023 | 14 | 0165 |
| 2023 | 12 | 5105T |
| 2023 | 7 | 0089 |
| 2022 | 24 | 0270 |
| 2021 | 12 | 0185 |
| 2021 | 8 | 5081T |
| 2020 | 9 | 0175 |
| 2020 | 9 | 0176 |
| 2019 | 45 | 0917 |
| 2019 | 19 | 0401 |
| 2019 | 10 | 0195 |
| 2019 | 9 | 0175 |
| 2017 | 5 | 0089 |
| 2016 | 35 | 5520T |
| 2016 | 21 | 0332 |
| 2015 | 35 | 0577 |
| 2015 | 22 | 0442 |
| 2014 | 18 | 0356 |
| 2014 | 14 | 0267 |
| 2014 | 5 | 5085T |
| 2012 | 18 | 0367 |
| 2012 | 3 | 0063 |
| 2011 | 47 | 1609 |
| 2011 | 47 | 1613 |
| 2010 | 31 | 1198 |
| 2009 | 28 | 1247T |
| 2009 | 25 | 1099T |
| 2009 | 22 | 0960T |
| 2009 | 21 | 0890 |
| 2009 | 20 | 0872T |
| 2008 | 22 | 0741 |
| 2008 | 20 | 0676 |
| 2008 | 20 | 0677 |
| 2008 | 15 | 0465 |
| 2007 | 23 | 0727 |
| 2007 | 10 | 0317 |
| 2007 | 3 | 0059 |
| 2006 | 47 | 1407 |
| 2006 | 40 | 1170 |
| 2006 | 17 | NEW ED |
| 2006 | 1 | 0019 |
| 2005 | 27 | 0826T |
| 2004 | 49 | 1268 |
| 2004 | 12 | 0317 |
| 2004 | 8 | 0223 |
| 2003 | 4 | 0104 |
| 2002 | 37 | 1274 |
| 2002 | 15 | 522 535 |



