제품상세보기
Nautical Charts

sample of chart

limit of chart

zone of chart

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0129 |
| 2024 | 36 | 5458T |
| 2022 | 22 | 0240 |
| 2021 | 20 | 0305 |
| 2021 | 20 | 0306 |
| 2021 | 17 | 0255 |
| 2021 | 15 | 0223 |
| 2020 | 40 | 0747 |
| 2020 | 12 | 0239 |
| 2019 | 34 | 0690 |
| 2019 | 31 | 0631 |
| 2019 | 11 | 0219 |
| 2017 | 16 | 0267 |
| 2016 | 29 | 0435 |
| 2016 | 22 | 0352 |
| 2016 | 4 | 0052 |
| 2014 | 18 | 5308T |
| 2013 | 47 | 0885 |
| 2013 | 37 | 0688 |
| 2013 | 26 | 0499 |
| 2013 | 1 | 0008 |
| 2012 | 49 | 5787T |
| 2012 | 27 | 0539 |
| 2012 | 21 | 0423 |
| 2012 | 3 | 0065 |
| 2011 | 17 | 0559 |
| 2010 | 47 | 1730T |
| 2010 | 41 | 1542T |
| 2010 | 38 | 1439T |
| 2010 | 12 | 0470 |
| 2009 | 25 | 1080 |
| 2009 | 20 | 0844 |
| 2009 | 12 | 0490 |
| 2009 | 8 | 0315 |
| 2009 | 1 | 0020 |
| 2008 | 32 | 1121 |
| 2008 | 23 | 0829T |
| 2008 | 16 | 0501 |
| 2008 | 11 | 0340 |
| 2007 | 30 | 1000 |
| 2007 | 9 | 0281 |
| 2007 | 6 | 0165 |
| 2007 | 2 | 0040 |
| 2006 | 25 | 0736 |
| 2006 | 21 | 0636 |
| 2005 | 19 | 0543 |
| 2003 | 44 | 1664 |
| 2003 | 43 | 1627 |
| 2002 | 49 | 1723 |
| 2002 | 15 | 537 |



