제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2024 | 46 | 5171 |
| 2024 | 31 | 3586 |
| 2024 | 9 | 0888 |
| 2023 | 41 | 3682 |
| 2022 | 21 | 2118 |
| 2021 | 19 | 1908 |
| 2021 | 4 | 0282 |
| 2020 | 19 | 2370 |
| 2020 | 15 | 1825 |
| 2020 | 2 | 0259 |
| 2018 | 52 | 6131 |
| 2018 | 45 | 5302 |
| 2018 | 34 | 3979 |
| 2018 | 26 | 2926 |
| 2018 | 13 | 1408 |
| 2017 | 46 | 5453 |
| 2017 | 29 | 3278 |
| 2015 | 45 | 5591 |
| 2015 | 28 | 3525 |
| 2015 | 27 | 3400 |
| 2015 | 22 | 2713 |
| 2015 | 15 | 1788 |
| 2015 | 13 | 1498 |
| 2015 | 11 | 1267 |
| 2014 | 35 | 3763 |
| 2014 | 7 | 0663 |
| 2013 | 44 | 4682 |
| 2013 | 31 | 3368 |
| 2013 | 16 | 1772 |
| 2012 | 31 | 3329 |
| 2012 | 16 | 1690 |
| 2009 | 19 | 2354 |
| 2008 | 51 | 6844 |
| 2008 | 10 | 1219P |
| 2007 | 47 | 5265 |
| 2007 | 36 | 4051 |
| 2007 | 30 | 3346 |
| 2007 | 6 | 0626 |
| 2007 | 6 | 0625 |
| 2007 | 3 | 0207 |
| 2006 | 49 | 5540 |
| 2004 | 16 | 1772 |
| 2003 | 42 | 4520 |
| 2003 | 22 | NEWED |
| 2002 | 42 | 4515 |
| 2001 | 2 | PL |
| 2000 | 49 | PL |




