제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 2195 |
| 2025 | 13 | 1409 |
| 2023 | 40 | NEW ED |
| 2022 | 22 | 2254 |
| 2022 | 15 | 1411T |
| 2022 | 8 | 0731 |
| 2021 | 45 | 4536 |
| 2021 | 13 | NEW ED |
| 2020 | 17 | 2135 |
| 2020 | 2 | 0148 |
| 2019 | 52 | 6670 |
| 2019 | 36 | 4518 |
| 2019 | 34 | 4331P |
| 2019 | 20 | 2503 |
| 2019 | 15 | 1768 |
| 2018 | 42 | 4942 |
| 2018 | 40 | 4671P |
| 2018 | 35 | 4065 |
| 2018 | 29 | 3354 |
| 2018 | 24 | 2599 |
| 2018 | 12 | 1326 |
| 2017 | 36 | 4149 |
| 2017 | 33 | 3791P |
| 2017 | 25 | 2857 |
| 2017 | 6 | 0588 |
| 2017 | 5 | 0497P |
| 2016 | 52 | 6624 |
| 2016 | 49 | 6149 |
| 2016 | 48 | 6085 |
| 2016 | 5 | 0591 |
| 2015 | 40 | 4981 |
| 2015 | 35 | 4420 |
| 2014 | 48 | 5270 |
| 2014 | 48 | 5288 |
| 2014 | 46 | 5012 |
| 2014 | 37 | 3935 |
| 2014 | 10 | 1056 |
| 2013 | 49 | 5164 |
| 2013 | 19 | 2090 |
| 2013 | 17 | 1874 |
| 2013 | 11 | 1202 |
| 2013 | 4 | 0435 |
| 2012 | 51 | 5727T |
| 2012 | 48 | 5327T |
| 2012 | 33 | 3629 |
| 2011 | 27 | 3011 |
| 2011 | 10 | 1063 |
| 2010 | 52 | 6326 |
| 2010 | 42 | 4964 |
| 2010 | 30 | 3634 |
| 2010 | 26 | 3135 |
| 2010 | 18 | 2157 |
| 2010 | 13 | 1542 |
| 2010 | 11 | 1353 |
| 2010 | 2 | NEW ED |
| 2009 | 52 | 6795 |
| 2009 | 52 | 6867P |
| 2009 | 48 | 6286 |
| 2009 | 44 | 5838 |
| 2009 | 38 | 4996 |
| 2009 | 27 | 3427 |
| 2009 | 4 | 0352 |
| 2008 | 52 | 7078 |
| 2008 | 37 | 5051 |
| 2008 | 35 | 4783 |
| 2008 | 28 | 3681 |
| 2008 | 28 | 3682 |
| 2008 | 21 | 2699 |
| 2008 | 13 | 1669 |
| 2007 | 42 | 4626 |
| 2007 | 14 | 1631 |
| 2007 | 1 | 0088 |
| 2006 | 49 | 5502 |
| 2006 | 12 | 1315 |
| 2006 | 11 | 1159 |
| 2005 | 32 | 3678 |
| 2005 | 30 | 3464 |
| 2005 | 26 | 3024 |
| 2005 | 17 | 2089 |
| 2005 | 1 | 0140 |
| 2004 | 33 | 3726 |
| 2004 | 18 | 1958 |
| 2004 | 13 | 1461 |
| 2003 | 44 | 4823 |
| 2003 | 33 | 3537 |
| 2003 | 22 | 2335 |
| 2003 | 4 | 408 |
| 2002 | 43 | 4591 |
| 2002 | 43 | 4592 |
| 2002 | 36 | 3822 |
| 2002 | 36 | 3823 |
| 2002 | 32 | 3374 |
| 2002 | 28 | 2929 |
| 2002 | 20 | 2070 |
| 2002 | 14 | 1456 |
| 2002 | 11 | 1125 |
| 2002 | 10 | 1039 |
| 2002 | 3 | 258 |
| 2001 | 36 | 3575 |
| 2001 | 29 | 2883 |
| 2001 | 16 | 1656 |
| 2001 | 12 | 1244 |
| 2001 | 3 | 269 |
| 2000 | 51 | 5044 |
| 2000 | 50 | 4863 |
| 2000 | 48 | 4668 |
| 2000 | 43 | 4213 |
| 2000 | 40 | PL |
| 2000 | 36 | PL |




